產品詳情
簡單介紹:
1噸/2T/30KN/5噸/10T/200KN/30T/50T/150T/200T無線測力計,無線拉力計,無線測力儀是上海佳宜的*好。1噸/2T/30KN/5噸/10T/200KN/30T/50T/150T/200T無線測力計,無線拉力計,無線測力儀
是多用于破壞性實驗或是拉力測試場合。
詳情介紹:
數顯電子拉力計 | ||||||||||
1. 功能和特點: | ||||||||||
● 高精度高分辨率:**度0.2%,*小讀數0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | ||||||||||
● 峰值保持功能:用于抓取測試中的峰值; | ||||||||||
● **峰值保持功能:抓取測試中的**峰值; | ||||||||||
● 峰值自動解除功能:抓取測試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶可以自行設定);后自動解除,等待下一個值; | ||||||||||
● 記憶功能:可存儲100組(暫定)測試數據,平均值計算功能(片內實現); | ||||||||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計測單位,并自動換算; | ||||||||||
● LCD顯示功能; | ||||||||||
● 自動關機功能:環保省電,用戶可以自定義關機時間(1—60S); | ||||||||||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲數據和*大/*小/平均值;合格或不合格值的判斷; | ||||||||||
● 操作簡單:多功能一體的設計,按鍵操作簡單明了; | ||||||||||
● PC機接口功能:將檢測的數據通過串口傳送到PC機。在PC機上實現數據的列表和圖形顯示, 統計*大值、*小值和平均值,并打印輸出報告。 | ||||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | ||||||||||
2. 適用場合: | ||||||||||
各種產品推拉負荷測試、插拔力測試、破壞試驗等。 |
是多用于破壞性實驗或是拉力測試場合。
m.nianbeng.cn, www.jydz888.cn, www.shjydz.net, www.jiayidz.cn, www.jy-scale.com
www.lc-scale.com.cn, www.lc-scale.cn, www.lc-scale.com www.jiayi888.net